Un unique mariage c.-à-d.: femme avec homme
Contacter l'auteur de la pétition
Quel populisme de la part de cette gauche sinistre, de proposer une loi pour le <mariage> de deux mecs ou de deux nanas... -Un gouvernement d'opportunistes voulant marquer ce siècle de cette aberration ? Opposition, opposition, vite !
This comment has been removed by the site administration.
Reason for the removal: spam
This comment has been removed by the site administration.
Reason for the removal: spam
This comment has been removed by the site administration.
Reason for the removal: spam
c'est comme cela que Dieu nous a crée
différent mais complémentaire
rien ne peut changer cela
This comment has been removed by the site administration.
Reason for the removal: spam
Re:
OUI ET OUI, honte à ce gouvernement gauche-populo-incapable qui veut s'assoir sur la culture judéo chrétienne du mariage sacré chanté par les Textes universels.
| This discussion has been closed. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 979 |
| 30 jours | 978 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 291 |
| 30 jours | 291 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 262 |
| 30 jours | 262 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 186 |
| 30 jours | 186 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 147 |
| 30 jours | 147 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 697 |
| 30 jours | 141 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 144 |
| 30 jours | 144 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 142 |
| 30 jours | 142 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 129 |
| 30 jours | 129 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 214 |
| 30 jours | 106 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 99 |
| 30 jours | 99 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 105 |
| 30 jours | 82 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 81 |
| 30 jours | 81 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 250 |
| 30 jours | 61 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2055 |
| 30 jours | 58 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 52 |
| 30 jours | 52 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 405 |
| 30 jours | 60 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 45 |
| 30 jours | 45 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 82 |
| 30 jours | 41 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 35 |
| 30 jours | 35 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.
C'est une erreur de croire que leurs déficiences confèrent aux homosexuels le droit moral de s'approprier un enfant adoptif comme si c'était un objet qu'on se procure dans un magasin, pour combler un manque, et que cela sera sans répercussions néfastes sur les psychologies, et sur l'avenir de l'humanité.
Argumentation ici:
http://foilogic.voila.net/adoption.homosexuels.html