Un unique mariage c.-à-d.: femme avec homme
Contacter l'auteur de la pétition
Quel populisme de la part de cette gauche sinistre, de proposer une loi pour le <mariage> de deux mecs ou de deux nanas... -Un gouvernement d'opportunistes voulant marquer ce siècle de cette aberration ? Opposition, opposition, vite !
This comment has been removed by the site administration.
Motif de la suppression: spam
This comment has been removed by the site administration.
Motif de la suppression: spam
This comment has been removed by the site administration.
Motif de la suppression: spam
c'est comme cela que Dieu nous a crée
différent mais complémentaire
rien ne peut changer cela
This comment has been removed by the site administration.
Motif de la suppression: spam
Re:
OUI ET OUI, honte à ce gouvernement gauche-populo-incapable qui veut s'assoir sur la culture judéo chrétienne du mariage sacré chanté par les Textes universels.
| This discussion has been closed. |
Rien ne change quand on se tait.
L'auteur de cette pétition a pris position et est passé à l'action. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1118 |
| 30 jours | 1118 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 432 |
| 30 jours | 432 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 5675 |
| 30 jours | 5672 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1138 |
| 30 jours | 322 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 276 |
| 30 jours | 276 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 189 |
| 30 jours | 189 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 176 |
| 30 jours | 176 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 149 |
| 30 jours | 149 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 109 |
| 30 jours | 109 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 116 |
| 30 jours | 116 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 963 |
| 30 jours | 552 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1614 |
| 30 jours | 62 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 815 |
| 30 jours | 58 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1399 |
| 30 jours | 84 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 31 |
| 30 jours | 31 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 465 |
| 30 jours | 93 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 133 |
| 30 jours | 35 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1524 |
| 30 jours | 24 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 2109 |
| 30 jours | 25 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 772 |
| 30 jours | 20 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.
C'est une erreur de croire que leurs déficiences confèrent aux homosexuels le droit moral de s'approprier un enfant adoptif comme si c'était un objet qu'on se procure dans un magasin, pour combler un manque, et que cela sera sans répercussions néfastes sur les psychologies, et sur l'avenir de l'humanité.
Argumentation ici:
http://foilogic.voila.net/adoption.homosexuels.html