Non à la suppression de la qualification par le CNU
Contacter l'auteur de la pétition
This comment has been removed by the site administration.
Motif de la suppression: spam
Ce vote des Français pour le FN, c'est aussi un choix, celui de virer les Soviétiques de l'Enseignem
Virer les parasites. Supprimer la qualification, trop coûteuse ! trop inutile !
Débarrasser l'Université du SNESUP !
SUPPRESSION CNU : URGENT
MILLE FOIS OUI POUR LA SUPPRESSION DU CNU !! UNE INSTANCE DE COPINAGE TOTALEMENT PARTIALE !!
le cnu et les savants
Ah oui... en effet.. Mais un point me chiffonne : comment donc ces gens ont-ils été élus ? Et pourquoi ?
| This discussion has been closed. |
Rien ne change quand on se tait.
L'auteur de cette pétition a pris position et est passé à l'action. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 486 |
| 30 jours | 486 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 359 |
| 30 jours | 359 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1142 |
| 30 jours | 322 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 305 |
| 30 jours | 272 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 212 |
| 30 jours | 212 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 191 |
| 30 jours | 191 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 176 |
| 30 jours | 176 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 435 |
| 30 jours | 163 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 110 |
| 30 jours | 110 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 149 |
| 30 jours | 149 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 5691 |
| 30 jours | 1768 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1044 |
| 30 jours | 170 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1122 |
| 30 jours | 60 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 824 |
| 30 jours | 51 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1542 |
| 30 jours | 42 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1624 |
| 30 jours | 41 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1407 |
| 30 jours | 87 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 27 |
| 30 jours | 27 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 121 |
| 30 jours | 44 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 133 |
| 30 jours | 27 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.
This comment has been removed by the site administration.
Motif de la suppression: spam