BAMBOU ET CALICE
Contacter l'auteur de la pétition
NOOOOOOOOOOOOOOONNNNNNNNNNNNN
Véro
+1 car je ne supporte pas ce genre de comportement humain
Je souhaite pour vous Sylvie que la douleur morale s'appaise.
J'espère de tout coeur que le(s) meurtrier(s) de Bambou et Calice seront punis!!! Courage Sylvie
This comment has been removed by the site administration.
Motif de la suppression: spam
This comment has been removed by the site administration.
Motif de la suppression: spam
This comment has been removed by the site administration.
Motif de la suppression: spam
This comment has been removed by the site administration.
Motif de la suppression: spam
This comment has been removed by the site administration.
Motif de la suppression: spam
| This discussion has been closed. |
Rien ne change quand on se tait.
L'auteur de cette pétition a pris position et est passé à l'action. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1018 |
| 30 jours | 1018 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 577 |
| 30 jours | 577 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 529 |
| 30 jours | 529 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 348 |
| 30 jours | 298 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 228 |
| 30 jours | 228 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 191 |
| 30 jours | 191 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 177 |
| 30 jours | 177 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1144 |
| 30 jours | 121 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 149 |
| 30 jours | 149 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1628 |
| 30 jours | 712 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 5692 |
| 30 jours | 1271 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 112 |
| 30 jours | 51 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 828 |
| 30 jours | 49 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1549 |
| 30 jours | 43 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 439 |
| 30 jours | 40 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 517 |
| 30 jours | 39 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1628 |
| 30 jours | 36 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1417 |
| 30 jours | 92 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 34 |
| 30 jours | 34 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 27 |
| 30 jours | 27 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.
BAMBOU ET CALICE