Lieux de culte de Montréal-Nord et règlements municipaux
Contacter l'auteur de la pétition
Ce sujet de conversation a été automatiquement créé pour la pétition Lieux de culte de Montréal-Nord et règlements municipaux.
|
Visiteur |
#12015-02-22 17:02La liberte de religion est tres importante pour tout le monde |
|
| |
|
Visiteur |
#22015-02-23 23:23Ça n'a pas de sens je le droit de choisir a quelle place ou je veux aller a l'église, ce n'est pas un ministère , ni un maire qui doit choisir un quartier pour que je puisse exercer ma foi. Je dis non a cette décision |
|
| |
|
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 3682 |
| 30 jours | 1686 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 517 |
| 30 jours | 517 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 443 |
| 30 jours | 443 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1053 |
| 30 jours | 367 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 345 |
| 30 jours | 344 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1480 |
| 30 jours | 341 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 240 |
| 30 jours | 240 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 239 |
| 30 jours | 239 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 716 |
| 30 jours | 233 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 218 |
| 30 jours | 218 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 183 |
| 30 jours | 183 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 174 |
| 30 jours | 174 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 336 |
| 30 jours | 164 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 144 |
| 30 jours | 144 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 202 |
| 30 jours | 142 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 141 |
| 30 jours | 140 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 133 |
| 30 jours | 133 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 103 |
| 30 jours | 103 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 98 |
| 30 jours | 98 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 96 |
| 30 jours | 96 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.