non_au_permis_de_brive
Contacter l'auteur de la pétition
Re: 4000 signatures
#143: Kawaishi - 4000 signatures
Toutes les régions doivent être concernées par l'engagement, pas seulement quand c'est à notre porte!
Avez vous vu la carte actualisée par le comité du 07?http://gazschiste.files.wordpress.com/2011/01/france_tm_07_2010.pdf
Potentiel existant dans le bassin parisien en masse et en Alsace aussi et enfin, en Languedoc et encore un petit peu ici et là.
Nous sommes donc TOUS concernés.
on ne peut qu'être convaincu de la nocivité de cette saloperie. Ques :pourquoi Gasland ne passe-t-il que sur Arte et non sur France 2 ou 3 ?
Adepte de la démocratie participative (ex présidente d'un conseil de quartier dans le 75020), je viens d'écrire, à ce titre, au président de la République Française et suggère une loi PROPRETE, règles d'or pour petits et grands "SOUILLEURS, de France. Comment nos "princesses et princes" de la propreté nettoieront-ils les "petits dégâts" de l'exploitation du gaz de schiste?
Bien sincèrement et bel fin d'été à toutes et à tous. (Nb: en attente accusé réception de la lettre)
Sylvie Chetaille née Deshayes et Arsac.
| This discussion has been closed. |
Rien ne change quand on se tait.
L'auteur de cette pétition a pris position et est passé à l'action. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 434 |
| 30 jours | 369 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 358 |
| 30 jours | 358 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1120 |
| 30 jours | 333 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1142 |
| 30 jours | 325 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 293 |
| 30 jours | 282 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 191 |
| 30 jours | 191 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 176 |
| 30 jours | 176 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 5687 |
| 30 jours | 2344 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 118 |
| 30 jours | 118 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 110 |
| 30 jours | 110 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 149 |
| 30 jours | 149 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 120 |
| 30 jours | 89 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 822 |
| 30 jours | 59 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 985 |
| 30 jours | 184 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1404 |
| 30 jours | 87 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1616 |
| 30 jours | 39 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1533 |
| 30 jours | 33 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 133 |
| 30 jours | 30 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 23 |
| 30 jours | 23 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 778 |
| 30 jours | 25 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.
Re:
ni chez nous, ni chez personne, non???!