Refus de la suppression des CPGE littéraires à Poitiers
Poitiers: dernières nouvelles
C'est ce que l'on pourrait appeler "un comportement stalinien" de la part d'un petit chef de province. Espérons que le ministère saura rétablir la situation et rouvrir les classes sans oublier de muter l'auteur des faits.
De mieux en mieux.
Un bel exemple de concertation
Encore un qui doit avoir toujours le nez dans ses tableaux de statistiques. Lamentable et quel gachis.
Je lui mets un Z- puisque les notes chiffrées ne sont plus au gout du jour.
c'est effectivement assez curieux, et cela doit s'appeler une tentative de passage en force. Mais ne préjuge pas de la décision finale. Tout était manifestement bouclé, et les organisations administratives ont une grande inertie, une fois que quelque chose est en route. Rien n'est joué, et une audience rectorale, accordée à mon organisation syndicale dans le cadre du préavis de grève déposé pour le 2 décembre, a lieu ce lundi 15/12 à 17 h 30. Avec quatre professeurs de prépas et moi-même, deux FO, un SNES, et deux non syndiqués. Nous rendrons compte. Il y a espoir.
Salut à tous,
Michel Trougnou, secrétaire départemental du SN-FO-LC 86
Veuillez commenter cette pétition
Rien ne change quand on se tait.
L'auteur de cette pétition a pris position et est passé à l'action. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 365 |
| 30 jours | 365 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 434 |
| 30 jours | 365 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1120 |
| 30 jours | 331 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1142 |
| 30 jours | 325 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 293 |
| 30 jours | 281 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 191 |
| 30 jours | 191 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 176 |
| 30 jours | 176 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 5687 |
| 30 jours | 2339 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 122 |
| 30 jours | 122 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 110 |
| 30 jours | 110 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 149 |
| 30 jours | 149 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 120 |
| 30 jours | 88 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 822 |
| 30 jours | 59 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 985 |
| 30 jours | 180 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1404 |
| 30 jours | 87 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1616 |
| 30 jours | 39 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1533 |
| 30 jours | 33 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 133 |
| 30 jours | 30 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 23 |
| 30 jours | 23 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 778 |
| 30 jours | 25 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.