Pour le maintien du Théâtre de l'Ouest Parisien
Fermeture du théâtre, question orale et article du Parisien
TOP
Je conseille à M.le Maire d'écouter le billet de F.Morel "Malraux réveille toi ils sont devenus fous"
Re: TOP
je crois qu'il y a des prises de décisions complètement absurdes
nous sommes dans une ère où le theatre, les loisirs nous donnent la force de tenir
je ne sais pas qui prends des décisions pareilles mais il devrait donner sa place à un chomeur qui lui a une certaine intelligence
Comme par hasard, depuis quelques jours, on découvre que le Carré Bellefeuille programme du théatre pour la prochaine saison 2015-2016. Cette programmation nouvelle, dans une salle plus accoutumée aux concerts et spectacles divers, apparaît comme une manoeuvre du Maire bien maladroite, comme s'il voulait calmer les amateurs de théatre, choqués par la fermeture du TOP.
Pourquoi ce revirement ? Le Maire saurat-il s'en expliquer ?
Martin Cruse
92100 Boulogne
M.Thé Magnier
C'est bien là toute la question, à qui profite le crime ?
Nous avons sensiblement le même problème avec le Carré Amelot de La Rochelle, avec une différence, le personnel part tour à tour en retraite et n'est pas remplacé... dans deux ans il n'y aura plus personne et les activités artistiques auront disparu.
Please comment on this petition
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1106 |
| 30 jours | 1105 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 318 |
| 30 jours | 318 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 296 |
| 30 jours | 296 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 267 |
| 30 jours | 258 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 218 |
| 30 jours | 218 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 170 |
| 30 jours | 170 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 144 |
| 30 jours | 144 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 129 |
| 30 jours | 107 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 99 |
| 30 jours | 99 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 227 |
| 30 jours | 93 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 702 |
| 30 jours | 62 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 253 |
| 30 jours | 50 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 105 |
| 30 jours | 50 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 47 |
| 30 jours | 47 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 45 |
| 30 jours | 45 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 33 |
| 30 jours | 29 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 680 |
| 30 jours | 25 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 22 |
| 30 jours | 22 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 205 |
| 30 jours | 17 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 107 |
| 30 jours | 17 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.
Quel,dommage pour cette équipe si compétente et formidable.
Katherine Cremieux