Housing pricing
K Karim El Ouardighi · MA
We, the students of FGSES, are calling for fair and equal pricing for campus housing. Currently, we are required to pay over 1900 DH for accommodation—a rate that is unaffordable for students and significantly higher than what our peers at Arts et Métiers pay for the same campus, the same facilities, and the same living conditions.
It makes no sense that our rent is determined by our field of study rather than our actual housing costs. We are all students sharing the same residence, yet we are being charged differently for no justifiable reason.
We demand to be charged the same regular rates as Arts et Métiers students. Education should not determine the price of a roof over our heads.
Rien ne change quand on se tait.
L'auteur de cette pétition a pris position et est passé à l'action. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1041 |
| 30 jours | 1041 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 611 |
| 30 jours | 611 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 559 |
| 30 jours | 559 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 231 |
| 30 jours | 231 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 353 |
| 30 jours | 219 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 177 |
| 30 jours | 177 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 158 |
| 30 jours | 158 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 152 |
| 30 jours | 152 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1742 |
| 30 jours | 789 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 119 |
| 30 jours | 119 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 191 |
| 30 jours | 43 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1549 |
| 30 jours | 40 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 378 |
| 30 jours | 38 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 518 |
| 30 jours | 38 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 832 |
| 30 jours | 36 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 37 |
| 30 jours | 37 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1636 |
| 30 jours | 32 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1145 |
| 30 jours | 29 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 27 |
| 30 jours | 27 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 158 |
| 30 jours | 26 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.