#Nexpulsepasmonpote
Depuis de nombreuses années, les Centres de Jeunes (CJ) s’adressent à un public multiculturel et/ou favorisent la rencontre entre jeunes issus de différentes cultures. Parmi eux, régulièrement, des jeunes reçoivent des ordres de quitter le territoire. Cette situation nous indigne. Ces jeunes sont face à un choix choix inacceptable : grossir le rang des sans-papiers ou être renvoyés dans un pays qui n’a rien d'autre à leur offrir que la guerre et la misère.
Cette pétition a pour but de soutenir le jeune Arif qui risque d'être expulsé par l'Etat belge en Afghanistan, pays en guerre depuis 40 ans.
Arif est arrivé en Belgique en 2015. En tant que demandeur d'asile, il était sous contrat de travail. Il a dû attendre plus de 3 ans pour être entendu par les autorités. Depuis la réception de la réponse négative à sa demande, il a dû quitter le centre d'accueil où il était hébergé et ne peut plus travailler. Il se retrouve donc sans ressource. Il a introduit une demande de régularisation. C'est un dernier recours, une dernière chance. Cette pétition a pour but de le soutenir dans cette démarche.
Annonce de l'administrateur de ce siteNous avons clôturé cette pétition et nous avons supprimé les informations personnelles des signataires.Le règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'Union européenne exige une raison légitime pour conserver des informations personnelles et que ces informations soient conservées le moins longtemps possible. 460 |
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Rien ne change quand on se tait.
L'auteur de cette pétition a pris position et est passé à l'action. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1109 |
| 30 jours | 1109 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 423 |
| 30 jours | 423 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 5521 |
| 30 jours | 5521 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1103 |
| 30 jours | 292 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 2100 |
| 30 jours | 171 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 137 |
| 30 jours | 137 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 718 |
| 30 jours | 162 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 143 |
| 30 jours | 143 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 100 |
| 30 jours | 100 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 101 |
| 30 jours | 101 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1602 |
| 30 jours | 101 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 89 |
| 30 jours | 89 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 944 |
| 30 jours | 533 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 462 |
| 30 jours | 333 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 61 |
| 30 jours | 61 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1332 |
| 30 jours | 63 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 46 |
| 30 jours | 46 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 66 |
| 30 jours | 45 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 792 |
| 30 jours | 39 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 32 |
| 30 jours | 32 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.