Pétition contre la discrimination énergétique
A Alain Klein / Eric Maréchal ·
Pour le placement de panneaux solaires dans et aux abords de Limbourg !!!
Le Code wallon de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Énergie (CWATUPE) ne permet pas l’installation de panneaux solaires dans et aux abords de sites classés tel que Limbourg-haut.
Outre les habitants de ces villages, nombre de riverains sont impactés par cette
législation, dans un rayon de plusieurs centaines de mètres.
En plus du caractère discriminatoire de cette mesure sur les populations visées, celle-ci entre en contradiction avec les objectifs climatiques tant européens que belges ou wallons, comme parexemple le Plan National Energie Climat (PNEC).
Aussi, les signataires de cette pétition interpellent-ils le Gouvernement Wallon, afin de lever cette interdiction et mettre les habitants des sites visés par celle-ci sur un même pied d’égalité de droit que l’ensemble des citoyens.
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1483 |
| 30 jours | 1125 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 480 |
| 30 jours | 480 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1388 |
| 30 jours | 305 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 217 |
| 30 jours | 200 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 179 |
| 30 jours | 179 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 176 |
| 30 jours | 176 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 126 |
| 30 jours | 126 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 128 |
| 30 jours | 128 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 803 |
| 30 jours | 101 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 89 |
| 30 jours | 89 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 72 |
| 30 jours | 72 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 59 |
| 30 jours | 59 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1283 |
| 30 jours | 173 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 744 |
| 30 jours | 60 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 44 |
| 30 jours | 44 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 81 |
| 30 jours | 43 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 86 |
| 30 jours | 35 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 32 |
| 30 jours | 32 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1524 |
| 30 jours | 1524 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 24 |
| 30 jours | 24 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.