PÉTITION CONTRE LES BONBONS DE JEAN COUTU
L Lucie Deslauriers, Beloeil ·
Êtes-vous en faveur de la mission première des pharmacies, qui doit être de protéger la santé de nos enfants ?
Êtes-vous fâché(e) de voir autant de bonbons sur le chemin menant aux caisses dans les Jean Coutu de Metro ?
Voulez-vous que les pharmacies Jean Coutu diminuent d'au moins la moitié les cochonneries sucrées qui s'étalent aux yeux des enfants de chaque côté des travées menant aux caisses ?
Signez et partagez, afin que cesse cette pratique des pharmacies Jean Coutu de Metro qui cherchent à se faire de l'argent au détriment de nos enfants.
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1494 |
| 30 jours | 777 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 490 |
| 30 jours | 490 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1497 |
| 30 jours | 414 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 246 |
| 30 jours | 246 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 176 |
| 30 jours | 176 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 161 |
| 30 jours | 161 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 217 |
| 30 jours | 124 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 128 |
| 30 jours | 128 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 805 |
| 30 jours | 102 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 89 |
| 30 jours | 89 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 60 |
| 30 jours | 60 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1286 |
| 30 jours | 168 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 744 |
| 30 jours | 50 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 81 |
| 30 jours | 41 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 34 |
| 30 jours | 34 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 72 |
| 30 jours | 31 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 44 |
| 30 jours | 31 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1534 |
| 30 jours | 1534 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 86 |
| 30 jours | 27 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 441 |
| 30 jours | 22 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.