Ouverture du pont Jacques-Cartier à l'année
Considérant que le lien le plus efficace entre la métropole et la Rive-Sud est fermé durant l'hiver. Les adeptes de moyens de transport actifs (vélo, marche…) sont donc contraints de se rabattre sur des modes de transport beaucoup plus polluants : autobus, métro, covoiturage…
Considérant que les villes de Montréal et de Longueuil se sont déclarées en faveur de l’accès au réseau cyclable 365 jours/année,
Considérant que les arguments avancés par Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée sont fallacieux et reviennent à considérer le piéton et le cycliste comme des enfants irresponsables,
Considérant que la fermeture complète du pont aux cyclistes et piétons revient à leur imposer un péage injuste,
Nous demandons au gouvernement du Canada de s’entendre avec ses vis-à-vis municipaux et de permettre aux cyclistes et piétons de circuler sur ce tronçon, dès maintenant (2010-2011).
Annonce de l'administrateur de ce siteNous avons fermé cette pétition et nous avons supprimé les informations personnelles des signataires.Le règlement général sur la protection des données de l'Union européenne ( RGPD) exige que le stockage des informations personnelles soit motivé par une raison légitime et que ces informations soient conservées le moins longtemps possible. 30 |
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 897 |
| 30 jours | 897 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2090 |
| 30 jours | 882 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 713 |
| 30 jours | 713 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 754 |
| 30 jours | 408 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 339 |
| 30 jours | 339 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 3775 |
| 30 jours | 3775 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 361 |
| 30 jours | 361 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 211 |
| 30 jours | 211 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 202 |
| 30 jours | 202 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1328 |
| 30 jours | 183 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1581 |
| 30 jours | 126 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 106 |
| 30 jours | 106 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 75 |
| 30 jours | 75 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 86 |
| 30 jours | 86 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 66 |
| 30 jours | 66 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 817 |
| 30 jours | 67 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 437 |
| 30 jours | 437 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 57 |
| 30 jours | 57 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 58 |
| 30 jours | 58 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 855 |
| 30 jours | 448 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.