Pour la fin des micros coupures électriques dans le secteur de Bouloc 31620
C Cochet Nelly · US
Nous subissons des micros coupures qui éteint et rallume nos appareils les endommageant même si on nous soutient le contraire... Nous sommes nombreux à avoir dû changer de produits électroniques. ( Télévision, carte électronique de pompe à chaleur, lave linge, frigo ....) Quelle étrange coïncidence !
Nous ne pouvons pas télétravailler sereinement !
Nous sommes plus nombreux que nous le croyons à vivre ces désagréments dans notre belle ville de Bouloc 31620.
Signez cette pétition pour nous aider à avoir dû poids face à Enedis qui semble jouer avec nos nerfs. Aidez nous à montrer au médiateur que nous allons solliciter, l ampleur de la situation.
Merci de votre participation et soyez honnête pour ne pas rendre cette pétition caduque.
Rien ne change quand on se tait.
L'auteur de cette pétition a pris position et est passé à l'action. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1042 |
| 30 jours | 1042 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 624 |
| 30 jours | 624 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 561 |
| 30 jours | 561 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 255 |
| 30 jours | 255 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 233 |
| 30 jours | 233 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 232 |
| 30 jours | 232 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 445 |
| 30 jours | 445 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 354 |
| 30 jours | 178 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1749 |
| 30 jours | 789 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 177 |
| 30 jours | 71 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 382 |
| 30 jours | 42 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1549 |
| 30 jours | 39 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 518 |
| 30 jours | 37 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 38 |
| 30 jours | 38 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 832 |
| 30 jours | 34 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 191 |
| 30 jours | 32 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 27 |
| 30 jours | 27 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 5709 |
| 30 jours | 89 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1636 |
| 30 jours | 27 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 159 |
| 30 jours | 27 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.