Pour une revalorisation des budgets "Auteurs en classe" et "Cinéastes en classe"
G Gaëtane Wauthier ·
Les nouveaux programmes de français et le PECA incitent à multiplier les expériences culturelles avec les élèves. Les professeurs s'investissent, proposent des lectures belges, inscrivent leurs classes au Prix des Lycéens, motivent les élèves en évoquant l'invitation de réalisateurs ou d'écrivains en classe, contactent ces derniers, montent un projet avec les élèves (travaux créatifs, analyses de films, critiques, ...).
Or, au moment de remplir les formulaires de demande d'intervention, les professeurs découvrent le 16 février 2024 avec stupéfaction que les budgets pour 2024 sont épuisés!
Que de déceptions, tant dans le chef des enseignants que dans celui des élèves!
Ne pourrait-on revaloriser ces budgets culturels pour nos élèves?
Merci pour eux.
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 640 |
| 30 jours | 640 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 547 |
| 30 jours | 547 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 529 |
| 30 jours | 529 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 550 |
| 30 jours | 522 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 426 |
| 30 jours | 426 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 392 |
| 30 jours | 334 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 228 |
| 30 jours | 228 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 203 |
| 30 jours | 203 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 168 |
| 30 jours | 168 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 160 |
| 30 jours | 159 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 177 |
| 30 jours | 128 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 188 |
| 30 jours | 124 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 127 |
| 30 jours | 127 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 112 |
| 30 jours | 112 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1485 |
| 30 jours | 99 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 337 |
| 30 jours | 89 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1053 |
| 30 jours | 86 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 78 |
| 30 jours | 78 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 134 |
| 30 jours | 71 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 3685 |
| 30 jours | 57 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.