Priorité au parents qui travaillent lors des inscriptions
H Hebert joy ·
Que ce soit les places en crèches ou les centres de loisirs ainsi que les cantines et les périscolaires il serait enfin temps que les parents qui travaillent et qui parfois ont des horaires compliquées passent en priorités lors des inscriptions soit au goût du jour !
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1478 |
| 30 jours | 1198 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 477 |
| 30 jours | 477 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1352 |
| 30 jours | 269 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 217 |
| 30 jours | 211 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 176 |
| 30 jours | 176 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 128 |
| 30 jours | 128 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 803 |
| 30 jours | 101 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 89 |
| 30 jours | 89 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 76 |
| 30 jours | 76 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 72 |
| 30 jours | 72 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 744 |
| 30 jours | 68 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 59 |
| 30 jours | 59 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1279 |
| 30 jours | 188 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 44 |
| 30 jours | 44 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 81 |
| 30 jours | 43 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 43 |
| 30 jours | 43 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 86 |
| 30 jours | 35 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 32 |
| 30 jours | 32 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1514 |
| 30 jours | 1514 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 123 |
| 30 jours | 22 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.