SAUVEGARDE DU PATRIMOINE EXCEPTIONNEL DE LA RUE DES AUGUSTINS

CE QUE NOUS DEMANDONS
Le Cercle Royal Archéologique d’Enghien demande que la rue des Augustins soit introduite sur la «Liste de Sauvegarde» en vue d’un classement éventuel.
UN PATRIMOINE EXCEPTIONNEL
La rue des Augustins est la dernière rue d’Enghien à garder un caractère patrimonial exceptionnel comportant un nombre important de bâtiments du XVIIIe siècle. Entre autres, on y trouve deux façades classées, la façade de l’église des Augustins ainsi que la façade et le porche du couvent des Clarisses. La rue contient également deux maisons inscrites sur la liste des immeubles remarquables. A l’extrémité de la rue, à la rue de la Fontaine 22, l’ancien vicariat de style Louis XVI du XVIIIe siècle, aujourd’hui la cure, bâtiment également classé complète élégamment le tableau. Avec les autres immeubles de la rue, l’ensemble est harmonieux et mérite attention.
UN PATRIMOINE MENACÉ
Un projet de construction d’une maison de repos composée de 82 appartements et studios a retenu notre attention. Ce projet, a priori surdimensionné, risque de dénaturer le caractère exceptionnel de la rue. Aussi nous souhaitons nous donner le temps de discuter avec le promoteur pour une intégration idéale de ce projet dans la rue.
AIDEZ NOUS À SAUVER CE PATRIMOINE
En inscrivant la rue dans la « Liste de sauvegarde », nous garantissons un projet respectueux du caractère de la rue et à terme le maintien d’une harmonie. Merci de soutenir notre initiative en signant la pétition.

www.facebook.com/groups/1574960822622835?sorting_setting=CHRONOLOGICAL

Annonce de l'administrateur de ce siteNous avons fermé cette pétition et nous avons supprimé les informations personnelles des signataires.Le règlement général sur la protection des données de l'Union européenne ( RGPD) exige que le stockage des informations personnelles soit motivé par une raison légitime et que ces informations soient conservées le moins longtemps possible. 911 |
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1494 |
| 30 jours | 751 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 490 |
| 30 jours | 490 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1515 |
| 30 jours | 432 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 247 |
| 30 jours | 247 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 165 |
| 30 jours | 165 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 176 |
| 30 jours | 176 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 128 |
| 30 jours | 128 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 217 |
| 30 jours | 115 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 806 |
| 30 jours | 103 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 89 |
| 30 jours | 89 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 60 |
| 30 jours | 60 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1287 |
| 30 jours | 169 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 744 |
| 30 jours | 50 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 81 |
| 30 jours | 41 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 34 |
| 30 jours | 34 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1535 |
| 30 jours | 1535 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 72 |
| 30 jours | 28 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 44 |
| 30 jours | 26 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 441 |
| 30 jours | 22 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1152 |
| 30 jours | 19 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.