SOUTENEZ LA CANDIDATURE CHAR A VOILE ASNELLES JO 2024/ SUPPORT THE CANDIDACY FOR ASNELLES FOR THE SAND YACHTING 2024 OLYMPIC GAMES
pour avoir toutes les infos, soit sur notre page Facebook:https://www.facebook.com/charavoiles/
soit sur notre site internet: www.charavoile-asnelles.net
https://www.facebook.com/asnelles2024/
|
je signe pour que le char à voile devienne sport Olympique et pour défendre les valeurs de liberté et de paix des Nations sur cette belle plage d'Asnelles haut lieu du char à voile et de mémoire du Débarquement du 6 juin 1944 , qui fêtera son 80 ème anniversaire en 2024 ! quel magnifique symbole que l' un de nos derniers Vétérans puisse donner le premier départ de course le jour J des JO d' Asnelles! : François Garnavault
|
|

Annonce de l'administrateur de ce siteNous avons clôturé cette pétition et nous avons supprimé les informations personnelles des signataires.Le règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'Union européenne exige une raison légitime pour conserver des informations personnelles et que ces informations soient conservées le moins longtemps possible. 1 388 |
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Rien ne change quand on se tait.
L'auteur de cette pétition a pris position et est passé à l'action. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 743 |
| 30 jours | 743 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 534 |
| 30 jours | 534 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 494 |
| 30 jours | 494 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1142 |
| 30 jours | 318 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 335 |
| 30 jours | 292 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 221 |
| 30 jours | 221 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 191 |
| 30 jours | 191 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 177 |
| 30 jours | 177 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 149 |
| 30 jours | 149 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1331 |
| 30 jours | 423 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 438 |
| 30 jours | 79 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 5691 |
| 30 jours | 1565 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 111 |
| 30 jours | 59 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 827 |
| 30 jours | 53 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1546 |
| 30 jours | 45 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1627 |
| 30 jours | 37 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1413 |
| 30 jours | 91 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1124 |
| 30 jours | 30 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 507 |
| 30 jours | 29 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 27 |
| 30 jours | 27 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.