STOP aux WC non genrés!
F Francey Laetitia · CH
Nous demandons l arrêt des toilettes non genrées dans le canton du Valais et la modification de celles déjà créées . (Par exemple à la nouvelle salle Noda BCVS de Sion).
Pour favoriser une infime minorité de personnes et pour être dans "l 'air du temps", nous ne protégeons plus nos enfants.
Laisserons-nous nos filles se rendre aux toilettes sachant que plusieurs hommes s' y trouvent?
Rien ne change quand on se tait.
L'auteur de cette pétition a pris position et est passé à l'action. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1042 |
| 30 jours | 1042 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 619 |
| 30 jours | 619 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 561 |
| 30 jours | 561 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 233 |
| 30 jours | 233 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 194 |
| 30 jours | 194 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 177 |
| 30 jours | 177 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 353 |
| 30 jours | 186 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 175 |
| 30 jours | 175 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 339 |
| 30 jours | 339 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1746 |
| 30 jours | 789 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 382 |
| 30 jours | 42 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 191 |
| 30 jours | 40 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1549 |
| 30 jours | 40 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 518 |
| 30 jours | 37 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 38 |
| 30 jours | 38 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 832 |
| 30 jours | 34 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1636 |
| 30 jours | 29 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 27 |
| 30 jours | 27 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 159 |
| 30 jours | 27 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 24 |
| 30 jours | 24 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.