URGENCE pour la passerelle Oullins Gerland
Les élus du Grand Lyon Métropole votent d'ici quelques semaines la PPI (Programmation Pluri-annuelle des Investissements).
La passerelle 'Modes Doux' Oullins - Gerland (passerelle de la Traille), maillon essentiel pour désenclaver le sud ouest lyonnais, était inscrite dans le programme électoral de Gérard Collomb au printemps 2014.
Aujourd'hui, tout laisse à penser qu'elle risque d'être abandonnée.
Au delà, c'est l'engagement d'augmenter de 30 millions d'euros le plan modes doux (soient 120 millions d'euros sur la durée du mandat), avec l'objectif de doublement des pistes cyclables (1000 km en 2020) qui est menacé !
Il est essentiel de rappeler ces engagements aux élus : SIGNEZ la pétition !

Extrait du programme de G. Collomb.


Annonce de l'administrateur de ce siteNous avons clôturé cette pétition et nous avons supprimé les informations personnelles des signataires.Le règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'Union européenne exige une raison légitime pour conserver des informations personnelles et que ces informations soient conservées le moins longtemps possible. 1 258 |
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Rien ne change quand on se tait.
L'auteur de cette pétition a pris position et est passé à l'action. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1043 |
| 30 jours | 1043 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 627 |
| 30 jours | 627 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 562 |
| 30 jours | 562 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 301 |
| 30 jours | 301 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 239 |
| 30 jours | 239 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 233 |
| 30 jours | 233 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 498 |
| 30 jours | 498 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 355 |
| 30 jours | 154 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1750 |
| 30 jours | 789 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 96 |
| 30 jours | 96 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 382 |
| 30 jours | 42 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1549 |
| 30 jours | 39 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 518 |
| 30 jours | 37 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 38 |
| 30 jours | 38 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 832 |
| 30 jours | 33 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 177 |
| 30 jours | 31 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 5712 |
| 30 jours | 79 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1638 |
| 30 jours | 28 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 27 |
| 30 jours | 27 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 159 |
| 30 jours | 27 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.