AUGMENTATION DE LA FREQUENCE DE PASSAGE DES BUS SUR MONS-BORINAGE
A A.G. · BE
Bonjour,
nous demandons de pouvoir utiliser les 7 jours de la semaine ( du lundi au dimanche) toutes les lignes de bus dans la région de MONS-BORINAGE et cela à la fréquence de 4 bus par heure ( jours fériès 3 par heure ) afin de pouvoir aller et venir au travail et assurer nos charges parentales.
Nous demandons au ministre de la mobilité de la région wallone et à la TEC d'agir au plus vite pour assurer un service de transports en commun performants pour tous les travailleurs de 05h00 à 24h00.
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1451 |
| 30 jours | 1276 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 475 |
| 30 jours | 475 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 214 |
| 30 jours | 209 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 176 |
| 30 jours | 176 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 123 |
| 30 jours | 123 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1188 |
| 30 jours | 105 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1261 |
| 30 jours | 243 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 86 |
| 30 jours | 86 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 72 |
| 30 jours | 72 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 739 |
| 30 jours | 73 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 57 |
| 30 jours | 51 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 749 |
| 30 jours | 49 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 45 |
| 30 jours | 45 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 44 |
| 30 jours | 44 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 80 |
| 30 jours | 42 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 86 |
| 30 jours | 35 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 123 |
| 30 jours | 33 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 32 |
| 30 jours | 32 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1404 |
| 30 jours | 1404 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 820 |
| 30 jours | 21 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.