Colfontaine, nous citoyens nous sommes contre l'augmentation de la taxe des déchets ménagers.
H Hubert Jean-François · BE
Je suis l'initiateur du groupe Colfontaine propre un jour, Hubert Jean-François, vos messages sont vraiment nécessaires, il est dommage que nos taxes communales pour les poubelles soient augmentées, exemple plus de 80€ pour une famille de 4 personnes.....
Vous pouvez signer ici notre pétition et surtout marquer votre désaccord contre la décision de la majorité du Parti Socialiste de Colfontaine de toucher encore à notre portefeuille.
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 666 |
| 30 jours | 666 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 549 |
| 30 jours | 549 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 552 |
| 30 jours | 501 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 434 |
| 30 jours | 434 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 401 |
| 30 jours | 284 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 222 |
| 30 jours | 222 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 170 |
| 30 jours | 170 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 160 |
| 30 jours | 159 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 167 |
| 30 jours | 167 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 142 |
| 30 jours | 142 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 229 |
| 30 jours | 141 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 139 |
| 30 jours | 139 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 120 |
| 30 jours | 120 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 116 |
| 30 jours | 116 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 175 |
| 30 jours | 100 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 93 |
| 30 jours | 93 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 103 |
| 30 jours | 87 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 82 |
| 30 jours | 82 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 529 |
| 30 jours | 71 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2054 |
| 30 jours | 57 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.