Contre l'implantation de "La Maison des Ouvriers" à Bruay
Le 11 Janvier La Voix du Nord annonce que l'Extrême Droite souhaite ouvrir une "Maison des Ouvriers" à Bruay-La-Buissière !
Les mouvements extrémistes se basent sur la détresse sociale pour s'étendre et nous ne pouvons pas laisser faire ce genre de chose !
N'oublions pas que nos parents et grands parents se sont battus avec courage et fierté pour repousser le fachisme !
N'oublions pas que notre terre ouvrière a toujours luttée contre ce genre de pratiques !
Souhaitons nous réellement laisser faire l'extrême droite ?????????
Souhaitons nous réellement laisser se propager des idées de haine ou désirons nous plus que tout vivre dans un monde de paix où les discriminations seront laissées de côté ?
MOBILISEZ VOUS ! SIGNEZ ET FAITES SIGNER MASSIVEMENT CETTE PETITION !
(N'oubliez pas de valider votre signature via le mail que vous recevrez !)
Annonce de l'administrateur de ce siteNous avons clôturé cette pétition et nous avons supprimé les informations personnelles des signataires.Le règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'Union européenne exige une raison légitime pour conserver des informations personnelles et que ces informations soient conservées le moins longtemps possible. 139 |
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Rien ne change quand on se tait.
L'auteur de cette pétition a pris position et est passé à l'action. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 479 |
| 30 jours | 479 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 332 |
| 30 jours | 332 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1142 |
| 30 jours | 322 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 305 |
| 30 jours | 276 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 209 |
| 30 jours | 209 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 191 |
| 30 jours | 191 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 435 |
| 30 jours | 185 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 176 |
| 30 jours | 176 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 110 |
| 30 jours | 110 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 149 |
| 30 jours | 149 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1121 |
| 30 jours | 93 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 5691 |
| 30 jours | 1808 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1036 |
| 30 jours | 168 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 823 |
| 30 jours | 50 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1624 |
| 30 jours | 43 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1541 |
| 30 jours | 41 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1406 |
| 30 jours | 87 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 121 |
| 30 jours | 47 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 27 |
| 30 jours | 27 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 133 |
| 30 jours | 27 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.