Apres "Villeneuve : le rêve brisé"
Lettre ouverte
j'attire votre attention sur le lien que vous donnez (intérêt-general.info). en avez-vous vérifié l'origine ?
il y a une rubrique que je trouve assez malsaine sur le lobby juif.
je n'ai pas tout lu mais juste en diagonale un ou deux articles et les commentaires associés.
ça sent l'antisémitisme plein pot.
ça me semble jouer une fois encore sur la confusion religion et politique. ça ne dit rien sur le lobbying que peuvent pro-israélien que peuvent utiliser certains. ça ne risque que d'augmenter des "feux" bien inutiles.
dans le doute ne serait-il pas plus "tranquille" de donner le lien de l’article directement dans le monde diplomatique ?
Bravo pour votre détermination et votre mobilisation
Bon courage a+
vive les reporters d'espoir, pas les rapporteurs de noir.
nicole
Je sais que c'est toujours compliqué mais pour être présent en pleine journée, c'est un peu difficile.
Serait-il possible de prévoir ce genre d'événement différemment ?
Amicalement,
Sébastien
Re:
Merci de votre alerte... Nous n'avons pas été aqssez vigilants... Le lien avec le monde diplo est le suivant
http://www.monde-diplomatique.fr/2013/09/BERTHAUT/49593
Malheureusement c'est un lien payant c'est pour cela que nous avons cherché un lien, gratuit.
Trop vite sans doute
Car effectivement ce site est à l'évidence soutenu par des personnes aux opinions discutables : anti-sémitisme, révisionnisme,... anti-étatisme, anti-impôts... Cela ressemble à l'extrême-droite sans costume comme le loup sous la peau d'agneau.
Merci de nous avoir signalé cela.
Nous ne cautionnons pas evidemment ce site
Sébastien
Veuillez commenter cette pétition
Rien ne change quand on se tait.
L'auteur de cette pétition a pris position et est passé à l'action. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 870 |
| 30 jours | 870 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 565 |
| 30 jours | 565 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 528 |
| 30 jours | 528 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 348 |
| 30 jours | 298 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 227 |
| 30 jours | 227 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 191 |
| 30 jours | 191 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 177 |
| 30 jours | 177 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1143 |
| 30 jours | 141 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 149 |
| 30 jours | 149 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1409 |
| 30 jours | 496 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 5692 |
| 30 jours | 1388 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 112 |
| 30 jours | 53 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 439 |
| 30 jours | 53 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 828 |
| 30 jours | 50 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1548 |
| 30 jours | 43 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 516 |
| 30 jours | 38 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1628 |
| 30 jours | 36 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1415 |
| 30 jours | 91 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 34 |
| 30 jours | 34 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 27 |
| 30 jours | 27 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.