audiovisuel, territoire oublié
 Contacter l'auteur de la pétition
 Contacter l'auteur de la pétition
Ce sujet de conversation a été automatiquement créé pour la pétition audiovisuel, territoire oublié.
| maryflo | #1 Pétition documentaire2012-09-23 16:48Bonjour,  Il faut qu'on fasse circuler cette pétition aussi auprès des non professionnels, spectateurs, mais j'imagine que certains le font déjà. Merci. Cordialement. | 
|  | |
| JFLC | #2 @Maryflo2012-09-23 19:27Vous avez tout à fait raison. Cette pétition dépasse les intérêts corporatistes. Par exemple, on pose rarement la question de la diversité de la représentation de la société civile française sur les plateaux de télévisions. Combien d' "experts" invités chaque semaine dans des talks show ou des émissions de débat travaillent-ils dans des organes de presse, des universités ou des laboratoires de Brest, Besançon ou Strasbourg ? Bien cordialement. JFLC | 
|  | |
| O.D | #3 pétition audiovisuel en région2012-09-24 11:31La reconnaissance des efforts consentis depuis 20 ans, ça devrait être maintenant ! | 
|  | |
| Spered Gouez | #42012-09-24 13:16responsable de la revue Spered Gouez / l'esprit sauvage | 
|  | |
| Olivier D. | #5 Re: @Maryflo2012-09-24 13:22Je ne suis pas sûr qu'il faille étendre la pétition aux non-professionnels. D'une part parce que les enjeux professionnels sont très peu connus des non professionnels, d'autre part parce que cela risquerait de faire entrer l'initiative de ce mouvement dans le débat de l'éternel complexe de la province vis-à-vis de Paris, enfin parce que je pense qu'il faut que les professionnels se mobilisent et fassent nombre. Nous sommes plusieurs centaines, nous agissons au sein d'un tissu économique, culturel et créatif important et cela me semble suffisant pour poser un rapport de force significatif dans ce mouvement. Ceci étant dit, je suis d'accord avec toi J-F, le mouvement dépasse la logique corporatiste et la représentation de la société civile française mérite d'être continuellement pensée. Mais il me semble préférable de focaliser le débat dans un premier temps, quitte à l'élargir ensuite. Bien cordialement, 
 Olivier D. 
 | 
|  | |
| DW | #62012-09-24 14:25Il n'y a aucune raison valable pour qu'aujourd'hui une répartition de la production audiovisuelle réellement représentative de la vitalité et de la créativité des régions ne soit pas une réalité.  | 
|  | |
| emsaver | #7 démocratie territoriale et démocratie culturelle2012-09-24 16:03Démocratie territoriale et démocratie culturelle sont intimement liées. Et au 21ème siècle l'audiovisuel est une dimension incontournable de la démocratie culturelle, donc de la démocratie territoriale. A cet égard la décentralisation de la politique audiovisuelle intéresse tout autant les régions que les territoires urbains oubliés de l'Ile-de-France. Christian Guyonvarc'h, conseiller régional de Bretagne, rapporteur général du budget | 
|  | |
| Arc-en-ciel | #82012-09-29 13:22Cette initiative se justifie d'autant plus que la récente annonce de la fusion des rédactions de France 2 et France 3 ne risque pas d'arranger les choses... | 
|  | |
| Visiteur | #92012-09-29 21:48Raz le bol des autonomistes parisiens ;-) | 
|  | |
| helas | #102012-10-03 09:25ben il faut avoir traville une ou deux fois avec france television, pour avoir vraiment envie que ca saute | 
|  | |
| maryflo | #11 Et le soutien aux télés locales ?2012-10-03 12:54De mon côté, on nous a fait remonter qu'il était dommage de ne pas évoquer les télés locales dans la pétition.  Conscients du fait qu'elles pèsent peu, mais que parfois, grâce à elles (seule ou quand elles se regroupent), des films tout à fait honorables et qui ont une vraie vie en festival, reconnaissance... ont pu voir le jour. Elles aussi sont en ce moment fragilisées (je parle de ma région notamment Pays de la Loire qui n'est pas la mieux lotie en matière d'audiovisuel, malheureusement...) et c'est toute une filière qui en pâtit, des films "régionaux" (car qu'est ce qu'un film régional quand on traite de sujets universels ?), mais à pouvoir d'audience nationale pour certains, qui ne se font pas. Après qu'on ne nous dise pas qu'il n'y a pas de talent en région, mais quand les formations n'existent pas ou plus, on part dans les régions où elles existent. Et quand il est très difficile de faire les films dans la région qui nous inspire, certains abandonnent ou vont voir ailleurs également... Donc les télés locales ne sont pas à oublier non plus. | 
|  | |
| JFLC | #12 Re: Et le soutien aux télés locales ?2012-10-03 15:37#11: maryflo - Et le soutien aux télés locales ? Si les télés locales ne sont pas évoquées dans le texte, c'est qu'elles sont, par essence, déjà décentralisées. Si nous sommes tout à fait d'accord avec votre analyse, notre texte appelle à une décentralisation, à une meilleure répartition sur les territoires de ce qui nous semble trop concentré sur une unique région. Le développement des télés locales, l'émergence de formations en régions sont des éléments fondamentaux de la structuration et de l'évolution du secteur audiovisuel et cinématographique hors d'Ile de France. Mais ils peuvent s'appuyer sur des politiques volontaristes régionales comme le font déjà certaines collectivités territoriales (la Bretagne, le Nord Pas de Calais...). Une meilleure répartition des moyens de France Télévisions ou la création de SOFICA régionales (une proposition qui émerge régulièrement lorsqu'il s'agit de trouver des modes de soutien à la production cinématographique en régions) ne dépendent pas des conseils régionaux (ou alors de manière relativement marginale), mais de la direction de France TV, du ministère de la Culture, du CNC, du ministère de l'Economie et des Finances et du Parlement. Bien cordialement. JFLC | 
|  | |
| TD | #13 Re: Re: Et le soutien aux télés locales ?2012-10-05 12:48#12: JFLC - Re: Et le soutien aux télés locales ? Bonjour, bon, je n'ai strictement rien contre nos amis bretons (je suis breton d'origine), mais ils doivent constituer au moins 50% des signataires de la pétition... Le problèmes est : que font les auteurs des autres régions ? Où sont-ils ? 300 docs réalisés par an dans tous les France 3-région, ça représente du monde concerné directement, non ? seulement 1000 signataires à ce jour, c'est un peu décevant. Ou alors est-ce la matérialisation de la qualité de la politique audiovisuelle bretonne ? Et dans ce cas n'y a t-il pas des choses à transposer ailleurs ? | 
|  | |
| JPAF | #14 Gardons les chaînes régionales!2012-10-05 12:53Au lieu de fermer l'audiovisuel qu'à Paris (ville saturée) et sa pauvre banlieue, il serait mieux de l'étendre aux autres territoires nationaux qui peuvent développer une véritable économie. | 
|  | |
| Daniel T | #15 Une base minimale à sauver2012-10-05 13:11Une composante de l'information depuis les régions aussi importante que les moyens de l'audiovisuel public ne peut absolument pas être gommée ainsi pour de simples considérations financières. | 
|  | |
| Philippe Cassard | #16 Re: démocratie territoriale et démocratie culturelle2012-10-05 13:26#7: emsaver - démocratie territoriale et démocratie culturelle Je partage ce point de vue | 
|  | |
| Sylvie Duluc | #172012-10-10 12:15Il n'y a pas que l'audiovisuel public !! La fiction en région peut se développer, il suffit s'en doute d'y croire et d'essayer...mais qui donc a intérêt à ce que cette décentralisation ne puisse pas s'organiser durablement ?? Sylvie Duluc, directrice de production à Toulouse et présidente association Midifilm (association des techniciens du cinéma de la région Midi-Pyrénées) | 
|  | |
| Visiteur | #182012-10-24 07:09Parce que chaque territoire compte pour compléter le puzzle de notre espace culturel, je signe cette pétition. | 
|  | |
 Ce message a été supprimé par l'administrateur du site  (Montrer les détails)
 Ce message a été supprimé par l'administrateur du site  (Montrer les détails)
 2012-10-24 10:55- Date de la suppression: 2010-05-29
- Raison de la suppression: spam
 Ce message a été supprimé par l'administrateur du site  (Montrer les détails)
 Ce message a été supprimé par l'administrateur du site  (Montrer les détails)
 2012-12-05 05:50- Date de la suppression: 2010-05-29
- Raison de la suppression: spam
| 
 | 
Y a-t-il quelque chose que vous voulez changer ?
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence. L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ? Lancez un mouvement social en créant une pétition.
Lancez votre propre pétitionAutres pétitions qui pourraient vous intéresser
Le Frelon asiatique ! Un péril silencieux menace toute l’Europe.
4386 Créé: 2025-10-01
| Période de temps | Nombre de signatures | 
|---|---|
| De tous les temps | 4386 | 
| 30 jours | 4319 | 
NON à la suppression du brevet en soins infirmiers ! !
4173 Créé: 2025-10-01
| Période de temps | Nombre de signatures | 
|---|---|
| De tous les temps | 4173 | 
| 30 jours | 4173 | 
Contre le port de la muselière pour tous les chiens
1712 Créé: 2025-10-07
| Période de temps | Nombre de signatures | 
|---|---|
| De tous les temps | 1712 | 
| 30 jours | 1712 | 
NON!!!!! Aux RÉFORMES ANTISOCIALES DE CE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL.
2515 Créé: 2025-10-19
| Période de temps | Nombre de signatures | 
|---|---|
| De tous les temps | 2515 | 
| 30 jours | 2514 | 
Pour le retour de Madame Audrey a l’école des Lutins
428 Créé: 2025-10-10
| Période de temps | Nombre de signatures | 
|---|---|
| De tous les temps | 428 | 
| 30 jours | 428 | 
Non au projet de lotissement DOSSIER : 588391 à Baulers
268 Créé: 2025-10-19
| Période de temps | Nombre de signatures | 
|---|---|
| De tous les temps | 268 | 
| 30 jours | 268 | 
Pétition pour la réforme du secteur social et la défense des invalides en Belgique !
259 Créé: 2025-10-25
| Période de temps | Nombre de signatures | 
|---|---|
| De tous les temps | 259 | 
| 30 jours | 259 | 
Non à l'enseigne "Okay" à Casteau
231 Créé: 2025-10-24
| Période de temps | Nombre de signatures | 
|---|---|
| De tous les temps | 231 | 
| 30 jours | 231 | 
Pour le maintien d'écoles communales de qualité et accessibles à Ottignies-Louvain-la-Neuve
199 Créé: 2025-09-26
| Période de temps | Nombre de signatures | 
|---|---|
| De tous les temps | 199 | 
| 30 jours | 191 | 
Retour de la connectivité mobile à Genappe Proximus, Base, Orange
170 Créé: 2025-10-05
| Période de temps | Nombre de signatures | 
|---|---|
| De tous les temps | 170 | 
| 30 jours | 170 | 
Pétition contre la construction d'un parc éolien à oreye
505 Créé: 2025-09-03
| Période de temps | Nombre de signatures | 
|---|---|
| De tous les temps | 505 | 
| 30 jours | 167 | 
Pour un passage piéton visible et sécurisé devant l'école communale du Verrewinkel
130 Créé: 2025-10-14
| Période de temps | Nombre de signatures | 
|---|---|
| De tous les temps | 130 | 
| 30 jours | 130 | 
Soutenons nos enseignants sans poste En Belgique, exclus du chômage
117 Créé: 2025-10-23
| Période de temps | Nombre de signatures | 
|---|---|
| De tous les temps | 117 | 
| 30 jours | 117 | 
Non au parc éolien destructeur de Tilly
637 Créé: 2025-09-13
| Période de temps | Nombre de signatures | 
|---|---|
| De tous les temps | 637 | 
| 30 jours | 158 | 
Non au méga stade de l'USG sur le site du Bempt ! (Près de 2000 signatures - 800 papier et 1015 en ligne)
1085 Créé: 2023-09-30
| Période de temps | Nombre de signatures | 
|---|---|
| De tous les temps | 1085 | 
| 30 jours | 70 | 
Défense d'un patrimoine de la Marine (Force Navale)
518 Créé: 2025-09-25
| Période de temps | Nombre de signatures | 
|---|---|
| De tous les temps | 518 | 
| 30 jours | 69 | 
Pas d'économie sur la dignité.
54 Créé: 2025-10-20
| Période de temps | Nombre de signatures | 
|---|---|
| De tous les temps | 54 | 
| 30 jours | 54 | 
Réhabilitation du site du Relais du Marquis dans le centre d’Ittre (constructions groupées - 27 logements)
48 Créé: 2025-10-01
| Période de temps | Nombre de signatures | 
|---|---|
| De tous les temps | 48 | 
| 30 jours | 48 | 
Destitution du gouvernement fédéral belge
457 Créé: 2025-07-20
| Période de temps | Nombre de signatures | 
|---|---|
| De tous les temps | 457 | 
| 30 jours | 46 | 
Réouverture de l’accès tournant à gauche — N90 Charleroi → Jemeppe : pour une gestion responsable des travaux de Jemeppe sur sambre
43 Créé: 2025-10-18
| Période de temps | Nombre de signatures | 
|---|---|
| De tous les temps | 43 | 
| 30 jours | 43 |