GREVE COLLEGE PICASSO
Contacter l'auteur de la pétition
Pour nos enfants et pour les parents, une journée sans cours en comparaison aux enjeux pour l'année prochaine et les années à venir, je crois que c'est une goutte d'eau et que malheureusement la gêne occasionnée est nécessaire. Merci aussi à l'ensemble de l'équipe administrative et pédagogique de se mobiliser pour l'amélioration des conditions de scolarisation et de travail des élèves et des personnels.
Je suis de tout coeur avec vous. J'espère que cette mobilisation portera ses fruits. Mon enfant est au collège et je n'ai jamais eu de soucis. j'estime que l'encadrement des élèves est bonne et que l'éducation nationale devrait vous donnez plus de moyens pour l'avenir de nos enfants. Bon courage a vous tous.
Merci aux personnels éducatifs et administratifs qui se sont déjà mobilisés
This comment has been removed by the person who wrote it.
| This discussion has been closed. |
Rien ne change quand on se tait.
L'auteur de cette pétition a pris position et est passé à l'action. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 446 |
| 30 jours | 446 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1142 |
| 30 jours | 325 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 435 |
| 30 jours | 294 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1121 |
| 30 jours | 268 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 301 |
| 30 jours | 278 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 211 |
| 30 jours | 211 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 191 |
| 30 jours | 191 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 176 |
| 30 jours | 176 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 136 |
| 30 jours | 136 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 110 |
| 30 jours | 110 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 149 |
| 30 jours | 149 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 5688 |
| 30 jours | 2111 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 121 |
| 30 jours | 71 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 822 |
| 30 jours | 52 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 990 |
| 30 jours | 165 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1624 |
| 30 jours | 47 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1539 |
| 30 jours | 39 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1404 |
| 30 jours | 86 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 26 |
| 30 jours | 26 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 133 |
| 30 jours | 27 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.
Meme si cela occasionne une gene vis à vis de nos enfants qui ne sont pas en classe aujourd'hui . Il faut que les choses changent