INSTALLATION FIBRE OPTIQUE ESPACIL HABITAT
Comme vous le savez, nos résidences ne sont pas équipés de la fibre optique. D'autant plus que notre débit internet auprès des différents fournisseurs d'accés internet ne dépasse rarement les 8 voire 10Mo/s.
Mon initiative vise à demander à Espacil Habitat de trouver un fournisseur d' accés internet pour fibrer la résidence. Cela permetterait à d'obtenir des débit considérablement élevés facilitant ainsi notre quotidien sachant que nous sommes confinés. Cela ne devrait rien coûter aux locataires et améliorerait le quotidien de tous les étudiants et travailleurs de nos résidences.
Il faut savoir que notre bailleur n'a pas le droit de s'opposer à l'accés à la fibre. Cette initiative a pour but d'accélerer l'installation de la fibre optique.
Annonce de l'administrateur de ce siteNous avons clôturé cette pétition et nous avons supprimé les informations personnelles des signataires.Le règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'Union européenne exige une raison légitime pour conserver des informations personnelles et que ces informations soient conservées le moins longtemps possible. 8 |
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Rien ne change quand on se tait.
L'auteur de cette pétition a pris position et est passé à l'action. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1042 |
| 30 jours | 1042 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 618 |
| 30 jours | 618 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 561 |
| 30 jours | 561 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 233 |
| 30 jours | 233 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 190 |
| 30 jours | 190 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 353 |
| 30 jours | 191 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 177 |
| 30 jours | 177 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 152 |
| 30 jours | 152 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 269 |
| 30 jours | 269 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1745 |
| 30 jours | 790 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 382 |
| 30 jours | 42 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 191 |
| 30 jours | 40 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1549 |
| 30 jours | 40 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 518 |
| 30 jours | 37 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 37 |
| 30 jours | 37 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 832 |
| 30 jours | 35 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1636 |
| 30 jours | 30 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 27 |
| 30 jours | 27 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 158 |
| 30 jours | 26 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 24 |
| 30 jours | 24 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.