Pétition pour que J.J. Bourdin invite François Asselineau
Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais de façons récurrentes Jean-Jacques Bourdin reçoit toujours les mêmes invités à son émission matinale sur BFMTV, hors nous savons tous l'Omerta médiatique qui touche l'Union Populaire Républicaine (UPR).
Le CSA donne raison à l'UPR : les médias doivent rendre compte en urgence de la candidature de François Asselineau
Par la présente nous souhaitons donc inviter « L’homme libre » de RMC alias M. Bourdin (et tous les membres de sa caste) à un peu plus de pluridisciplinarité et d'honnêteté intellectuelle...
Docu : Les nouveaux chiens de garde (Complet)
Si vous ne connaissez pas (encore) François Asselineau et l'UPR c'est que les chiens de garde ont bien fait leur travail, aussi voici une rapide interview par un média de facto étranger.
Interview du président de l'UPR François Asselineau (La Voix de la Russie et ProRussia.tv)
Bien sûr comme dans toute pétition, le nombre fera la différence ; )
Alors svp, faites circuler... ; )
Amicalement,
F.
Annonce de l'administrateur de ce siteNous avons clôturé cette pétition et nous avons supprimé les informations personnelles des signataires.Le règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'Union européenne exige une raison légitime pour conserver des informations personnelles et que ces informations soient conservées le moins longtemps possible. 43 |
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Rien ne change quand on se tait.
L'auteur de cette pétition a pris position et est passé à l'action. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1119 |
| 30 jours | 494 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 434 |
| 30 jours | 434 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1141 |
| 30 jours | 324 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 291 |
| 30 jours | 291 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 262 |
| 30 jours | 262 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 191 |
| 30 jours | 191 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 5686 |
| 30 jours | 2673 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 176 |
| 30 jours | 176 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 110 |
| 30 jours | 110 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 149 |
| 30 jours | 149 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 120 |
| 30 jours | 105 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 820 |
| 30 jours | 57 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 982 |
| 30 jours | 243 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 47 |
| 30 jours | 47 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1404 |
| 30 jours | 87 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1615 |
| 30 jours | 40 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 31 |
| 30 jours | 31 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1530 |
| 30 jours | 30 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 133 |
| 30 jours | 30 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 778 |
| 30 jours | 25 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.