Réhabiliter la caserne des pompiers
B Billeci Enza ·
Ayant moi même vécu l' incendie de mon voisin ce 24 Juin durant la nuit, je suis choquée de voir le temps que les pompiers ont mis pour intervenir .Si la caserne était encore en activité à Fleurus , le temps d' arrivée sur les lieux, serait de 8 minutes.Nous sommes dans une ère sois -disant de changement .
Il est impératif de veiller sur le bien-être et la protection de tout être humain .
Les habitants de Fleurus et des villages avoisinants se sentent démunis face à des situations traumatisantes récentes .
Le temps d' intervention étant long , nous avons vécu des dommages collatéraux.
Neanmoins , j' ai une citerne d' eau , ce qui nous a permis de retarder l' inévitable .Ce qui n' est pas le cas de tout habitants.
J' espère toucher la sensibilité du bourgmestre qui d' autant plus , peut être aussi concerné par les faits dramatiques.
En espérant une réponse favorable à ma pétition.
Bien à vous
Billeci Enza , 70 rue Trieu Gossiaux à Wa
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1874 |
| 30 jours | 791 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 526 |
| 30 jours | 526 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 493 |
| 30 jours | 493 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1501 |
| 30 jours | 487 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 355 |
| 30 jours | 355 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 296 |
| 30 jours | 296 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 176 |
| 30 jours | 176 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 128 |
| 30 jours | 128 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 90 |
| 30 jours | 90 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1223 |
| 30 jours | 90 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 811 |
| 30 jours | 81 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 68 |
| 30 jours | 68 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 60 |
| 30 jours | 60 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 58 |
| 30 jours | 58 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1301 |
| 30 jours | 174 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 217 |
| 30 jours | 45 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 43 |
| 30 jours | 43 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 81 |
| 30 jours | 39 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 36 |
| 30 jours | 36 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1556 |
| 30 jours | 1556 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.