sauvegarder en intégralité le boisé St-Antoine, ses milieux humides et des friches.
Considérant que:
- Les espaces naturels fournissent des services écosystémiques importants, comme la régulation de la température, la filtration de l’eau et de l’air, la mitigation des inondations, etc.
- Les scientifiques ont démontré qu’au moins 30% de la superficie des écosystèmes doivent être conservés en milieux naturels pour le maintien de la biodiversité.
- En 2022, l’engagement officiel de la Communauté Métropolitaine de Montréal a adopté la cible recommandée du plan d’engagement mondial (COP15) soit : la conservation/restauration de 30% des milieux naturels
- Des fonds importants sont mis à la disposition des villes pour l’acquisition de leurs espaces verts :
- le programme de la Trame Verte et Bleue du provincial,
- le programme pour les parcs urbains du fédéral.
- la loi provinciale sur l’expropriation est en cours de révision, ce qui donnera probablement plus de flexibilité aux municipalités.
Nous demandons que la ville de Laval :
- fasse en sorte que le boisé St-Antoine, ses milieux humides et ses friches soient rapidement ajoutés au Règlement de Contrôle Intérimaire de la Communauté Métropolitaine de Montréal concernant les milieux naturels.
- entreprenne tout de suite les démarches pour que le boisé St-Antoine, ses milieux humides et ses friches deviennent officiellement un milieu naturel protégé, de façon permanente.
| L'auteur de cette pétition a clos cette pétition. 237 |
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 687 |
| 30 jours | 687 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 554 |
| 30 jours | 494 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 439 |
| 30 jours | 341 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 551 |
| 30 jours | 267 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 403 |
| 30 jours | 278 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 245 |
| 30 jours | 245 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 249 |
| 30 jours | 249 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 196 |
| 30 jours | 196 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 172 |
| 30 jours | 172 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 160 |
| 30 jours | 159 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 143 |
| 30 jours | 143 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 139 |
| 30 jours | 139 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 126 |
| 30 jours | 126 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 182 |
| 30 jours | 105 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 100 |
| 30 jours | 100 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 98 |
| 30 jours | 98 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 82 |
| 30 jours | 82 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 103 |
| 30 jours | 83 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 230 |
| 30 jours | 65 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 116 |
| 30 jours | 58 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.