Structure pré/parascolaire plus grande, 1175 Lavigny
Chères habitantes, chers habitants de Lavigny, chers Renaillis, chers voisin(e)s des communes avoisinantes,
Notre beau village ne cesse de grandir, et avec lui, les besoins des familles évoluent. Aujourd'hui, nous faisons face à un défi important : le manque d’espace dédié à l’accueil de nos enfants, en particulier pour le réseau AJEMA / UAPE situé à la Route du Vignoble.
À travers cette pétition, nous demandons à la Commune de mettre à disposition davantage de surfaces pour l’association Pomme-Cannelle. Cela permettrait de mieux répondre aux besoins des familles et de faciliter le quotidien de nombreux parents – qu’ils soient en couple ou seuls.
Si vous partagez cette préoccupation et souhaitez soutenir une solution concrète, merci de signer cette pétition.
Ensemble, faisons bouger les choses pour le bien de nos enfants et de notre communauté. Merci !
Contacter l’auteur de la pétition
Gérez vos signatures
N'avez-vous pas reçu l'e-mail de confirmation ou souhaitez-vous supprimer votre signature ?
Gérez vos signaturesPublicité payante
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 549 |
| 30 jours | 549 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 546 |
| 30 jours | 537 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 3685 |
| 30 jours | 534 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 529 |
| 30 jours | 529 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 525 |
| 30 jours | 525 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 397 |
| 30 jours | 397 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 300 |
| 30 jours | 300 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1053 |
| 30 jours | 238 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 717 |
| 30 jours | 233 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 224 |
| 30 jours | 224 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 186 |
| 30 jours | 186 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 185 |
| 30 jours | 185 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 175 |
| 30 jours | 175 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 159 |
| 30 jours | 158 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 156 |
| 30 jours | 156 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 144 |
| 30 jours | 144 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1483 |
| 30 jours | 130 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 111 |
| 30 jours | 111 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 107 |
| 30 jours | 107 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1210 |
| 30 jours | 93 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.