Contre la suppression de l'Indexation sur les Primes et Indemnités

NON à la Suppression de l'Indexation sur les Primes et Indemnités
au CHU de la REUNION!
Sur la base du rapport de la Cour des Comptes Monsieur le Directeur Général du CHU de la Réunion, a informé les agents hospitaliers par mail, de la baisse de leur prime de service.
Le 08 octobre 2014, par la même voie d’information, la CFDT a interpellé le Directeur du CHU de ses intentions sur les autres recommandations, concernant les 29 autres primes et indemnités ?
Les inquiétudes des agents sur la baisse mensuelle de leur pouvoir d’achat sont légitimes,
La question est de nouveau posée au Directeur Général : Que comptez-vous faire réellement ?
Combien d’euros vont perdre les agents mensuellement sur leur traitement ? 40, 50 … 90 euros ?
Les premières estimations sont alarmantes !
La CFDT rappelle que si les préconisations de la cour des comptes ont pour objectif de
réduire les charges de personnels, elles ne sont pas des obligations.
La CFDT éxige que chaque agent soit informé des conséquences le concernant avant la mise en oeuvre de toute décision.
La CFDT appelle TOUS les Syndicats à réagir de manière unitaire.
ENSEMBLE DITES NON à la BAISSE annoncée du pouvoir d’achat.
LOCK-FAT Expédit CHU - GHSR LEBON Guy Secrétaire CHU - CHFG
Syndicat CFDT CHU de la Réunion Tél. 0262 90 52 47 /0262 359247
CHFG GSM : 0692 671575/GHSR GSM :0692 88 19 02
Email : [email protected] / [email protected]
Mail CHU : [email protected]/ [email protected]
Site Web: http:www.cfdtsante.re
Annonce de l'administrateur de ce siteNous avons clôturé cette pétition et nous avons supprimé les informations personnelles des signataires.Le règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'Union européenne exige une raison légitime pour conserver des informations personnelles et que ces informations soient conservées le moins longtemps possible. 274 |
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Rien ne change quand on se tait.
L'auteur de cette pétition a pris position et est passé à l'action. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 434 |
| 30 jours | 434 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1120 |
| 30 jours | 368 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1142 |
| 30 jours | 325 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 283 |
| 30 jours | 283 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 292 |
| 30 jours | 292 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 191 |
| 30 jours | 191 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 176 |
| 30 jours | 176 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 5687 |
| 30 jours | 2441 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 110 |
| 30 jours | 110 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 149 |
| 30 jours | 149 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 90 |
| 30 jours | 90 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 120 |
| 30 jours | 92 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 822 |
| 30 jours | 59 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 984 |
| 30 jours | 197 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1404 |
| 30 jours | 87 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1615 |
| 30 jours | 38 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 1530 |
| 30 jours | 30 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 133 |
| 30 jours | 30 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 778 |
| 30 jours | 25 |
| Période | Nombre de signatures |
|---|---|
| Depuis le début | 19 |
| 30 jours | 19 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.